专业 · 全面 · 智能辅助选号 | 历史号码分布、奇偶质合、跨度分析
| 期数 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 第六位 | 第七位 | 奇偶比 | 大小比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25028 | 3 | 8 | 1 | 6 | 9 | 2 | 7 | 4:3 | 4:3 |
| 25027 | 5 | 0 | 4 | 2 | 7 | 1 | 9 | 4:3 | 3:4 |
| 25026 | 2 | 9 | 6 | 3 | 0 | 5 | 8 | 3:4 | 4:3 |
| 25025 | 7 | 4 | 2 | 9 | 1 | 6 | 3 | 4:3 | 4:3 |
| 25024 | 1 | 5 | 8 | 7 | 3 | 4 | 0 | 3:4 | 3:4 |
| 25023 | 6 | 2 | 9 | 0 | 5 | 8 | 1 | 3:4 | 4:3 |
| 25022 | 4 | 7 | 3 | 1 | 8 | 9 | 6 | 4:3 | 5:2 |
| 25021 | 9 | 1 | 5 | 4 | 2 | 7 | 3 | 5:2 | 4:3 |
| 25020 | 0 | 6 | 7 | 8 | 4 | 2 | 9 | 3:4 | 4:3 |
| 25019 | 8 | 3 | 0 | 5 | 6 | 1 | 4 | 3:4 | 3:4 |
| 25018 | 2 | 4 | 9 | 6 | 7 | 0 | 5 | 3:4 | 4:3 |
| 25017 | 5 | 8 | 2 | 3 | 1 | 9 | 6 | 4:3 | 4:3 |
| 25016 | 1 | 0 | 6 | 7 | 9 | 4 | 2 | 3:4 | 3:4 |
| 25015 | 7 | 9 | 3 | 2 | 5 | 8 | 1 | 5:2 | 5:2 |
| 25014 | 3 | 6 | 1 | 4 | 0 | 7 | 8 | 3:4 | 3:4 |
| 25013 | 6 | 2 | 8 | 9 | 4 | 3 | 0 | 3:4 | 4:3 |
| 25012 | 0 | 7 | 4 | 1 | 8 | 5 | 9 | 4:3 | 4:3 |
| 25011 | 9 | 5 | 0 | 8 | 2 | 6 | 3 | 3:4 | 4:3 |
| 25010 | 4 | 1 | 7 | 6 | 3 | 9 | 2 | 4:3 | 4:3 |
| 25009 | 8 | 3 | 5 | 0 | 7 | 2 | 4 | 3:4 | 3:4 |
* 奇偶比:奇数个数:偶数个数 ; 大小比:5~9为大,0~4为小
近10期奇数占比48.6%,偶数51.4%,波动平稳。
大号出现频率略高,近5期大号占比56%。
质数(2,3,5,7)出现频次稳定,关注质数回补。
七星彩是从0-9中选择7位数字组成一注号码,顺序一致即中一等奖。设7个奖级,每周二、五、日开奖。可单式、复式、多倍投注。
通过走势图可以直观看到每个位置数字的走势,包括重复号、斜连号、对称形态。建议结合奇偶、大小、质合多维度参考。
上图:号码冷热分布热力图 (示例)
每次开奖后24小时内更新,通常晚间22:00前完成数据同步。
走势图可辅助分析号码冷热、奇偶、大小趋势,但彩票具有随机性,理性投注更重要。
本站提供最近100期走势,VIP用户可查看完整2年历史数据。
质数:2,3,5,7;合数:0,1,4,6,8,9。分析质合比例可辅助判断号码属性。
0-4为小,5-9为大,每期大小比可参考。
基于20期频率算法:3, 7, 9, 2, 6
关注第四位冷号0,第六位斜连8